A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Таращанської міської ради
Київська область, Білоцерківський район

Постанова КМУ від 01.01.2022 №401

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2022 р. № 401
Київ

Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України скоротити видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені головним розпорядникам коштів державного бюджету за програмами згідно з додатком, та збільшити обсяг видатків за програмою 3511030 “Резервний фонд” на суму 73324506,8 тис. гривень.

2. Міністерству фінансів:

забезпечити погодження скорочення видатків загального фонду державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;

після зазначеного погодження внести зміни до розпису державного бюджету з урахуванням пропозицій, поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету.

3. Головним розпорядникам коштів державного бюджету подати Міністерству фінансів пропозиції щодо внесення змін до розпису державного бюджету, пов’язаних із скороченням видатків загального фонду державного бюджету, передбаченим пунктом 1 цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

 

Забезпеченість коштами до кінця 2022 року на оплату праці педагогічним працівникам (освітня субвенція)
        тис.грн
Назва районів  /міст/ Субвенція (передбачено Бюджетом на 2022 рік) КМУ 401 від 01.04.2022 (скорочення видатків) Зміни             (факт. видатки субвенції)
1 Баришівська (Бров) 97392,5 -9739,3 87653,2
2 Березанська (Бров) 63064,9 -6306,6 56758,3
3 Білогородська  (Буча) 92705,4 -9270,6 83434,8
4 Білоцерківська  (Б-Ц) 398093,8 -39809,2 358284,6
5 Бориспільська (Борисп) 234720,5 -23472,1 211248,4
6 Бишівська (Фаст) 30921,2 -3092,1 27829,1
7 Богуславська (Обух) 66418,7 -6641,9 59776,8
8 Бородянська  (Буча) 78958,6 -7895,9 71062,7
9 Борщагівська  (Буча) 118678,8 -11867,9 106810,9
10 Боярська (Фаст) 162234,3 -16223,3 146011,0
11 Броварська (Бров) 322236,8 -32223,7 290013,1
12 Бучанська   (Буча) 183104,2 -18310,3 164793,9
13 Васильківська  (Обух) 126629,7 -12663,1 113966,6
14 Великодимерська (Бров) 106610,4 -10661,1 95949,3
15 Вороньківська (Борисп) 43984,6 -4398,5 39586,1
16 Вишгородська (Вишг) 95334,0 -9533,5 85800,5
17 Вишнева  (Буча) 153684,0 -15368,4 138315,6
18 Володарська  (Б-Ц) 53184,6 -5318,5 47866,1
19 Гатненська (Фаст) 28009,6 -2800,9 25208,7
20 Гірська (Борисп) 26226,4 -2622,7 23603,7
21 Глевахівська (Фаст) 52109,6 -5211,0 46898,6
22 Гостомельська  (Буча) 55419,1 -5541,8 49877,3
23 Гребінківська  (Б-Ц) 41476,7 -4147,6 37329,1
24 Дівичківська (Борисп) 17054,2 -1705,3 15348,9
25 Дмитрівська  (Буча) 46979,2 -4698,0 42281,2
26 Димерська (Вишг) 73447,4 -7344,8 66102,6
27 Зазимська (Бров) 44954,2 -4495,3 40458,9
28 Згурівська (Бров) 58491,9 -5849,2 52642,7
29 Золочівська (Борисп) 26362,3 -2636,3 23726,0
30 Іванківська (Вишг) 98671,0 -9867,0 88804,0
31 Ірпінська (Буча) 195225,8 -19522,5 175703,3
32 Кагарлицька  (Обух) 79673,6 -7967,5 71706,1
33 Калинівська (Бров) 32512,2 -3251,3 29260,9
34 Калинівська (Фаст) 61774,6 -6177,5 55597,1
35 Калитянська (Бров) 39039,6 -3 904,0 35135,6
36 Ковалівська  (Б-Ц) 25233,2 -2523,3 22709,9
37 Кожанська (Фаст) 24736,8 -2473,6 22263,2
38 Козинська  (Обух) 27792,5 -2779,4 25013,1
39 Коцюбинська  (Буча) 32466,6 -3246,7 29219,9
40 Макарівська  (Буча) 123184,2 -12318,3 110865,9
41 Маловільшанська  (Б-Ц) 33812,9 -3381,2 30431,7
42 Медвинська  (Б-Ц) 13045,4 -1304,4 11741,0
43 Миронівська  (Обух) 112207,5 -11220,8 100986,7
44 Немішаївська  (Буча) 47146,7 -4714,7 42432,0
45 Обухівська  (Обух) 147040,4 -14704,1 132336,3
46 Переяславська (Борисп) 83107,3 -8310,8 74796,5
47 Петрівська (Вишг) 52274,1 -5227,4 47046,7
48 Пірнівська (Вишг) 28500,5 -2850,1 25650,4
49 Пісківська  (Буча) 25043,0 -2504,3 22538,7
50 Поліська (Вишг) 24937,2 -2493,6 22443,6
51 Пристолична (Борисп) 60581,0 -6058,1 54522,9
52 Ржищівська  (Обух) 41560,8 -4156,0 37404,8
53 Рокитнянська  (Б-Ц) 91435,7 -9143,6 82292,1
54 Сквирська  (Б-Ц) 99409,0 -9940,8 89468,2
55 Славутицька (Вишг) 43890,4 -4389,0 39501,4
56 Ставищенська   (Б-Ц) 72607,3 -7260,5 65346,8
57 Студениківська (Борисп) 24167,2 -2416,7 21750,5
58 Таращанська  (Б-Ц) 90968,1 -9096,7 81871,4
59 Ташанська  (Борисп) 12692,1 -1269,1 11423,0
60 Тетіївська  (Б-Ц) 102784,7 -10278,3 92506,4
61 Томашівська  (Фаст) 14464,8 -1446,5 13018,3
62 Узинська  (Б-Ц) 62211,2 -6221,1 55990,1
63 Українська  (Обух) 54886,9 -5488,8 49398,1
64 Фастівська (Фаст) 171011,6 -17101,0 153910,6
65 Феодосіївська  (Обух) 48404,4 -4840,5 43563,9
66 Фурсівська  (Б-Ц) 33409,0 -3341,0 30068,0
67 Циблівська (Борисп) 20556,5 -2055,6 18500,9
68 Чабанівська (Фаст) 24479,8 -2447,9 22031,9
69 Яготинська (Борисп) 94991,2 -9499,3 85491,9
70 Обласні заклади 362914,0 -36 292  326622,5
  Разом: 5733338,4 -573333,4 5160005,0
  Крім того не розподілено:    
                      субвенція (особл. потреби) 32078,2    
         дотація на утримання закладів освіти і охорони здоров"я 135368,9    
                      дотація на енергоносії 38687,3    
    206134,4    

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень