Благодійна допомога
2023 рік | 5031 | 1021 | 1070 | 1010 | 0160 |
лютий | |||||
генератор бензиновий ( Міжнародна освітньо-культурна Асоціація) | 55074,00 | ||||
генератор бензиновий ( Благодійний фонд "Білогородка2) | 25000,00 | ||||
паливо (Спортивний комплекс "Льодограй") | 3933,28 | ||||
березень | |||||
футбольні м'ячі 12шт (ГС "Київське об'єднання асаціація футболу) | 4800,00 | ||||
стільці,полички,ростомір,візочки для іграшок,вішак стійка для одягу,килимки,пледи,ковдри,дитячі іграшки (БФ "Східна зірка") | 2750,00 | ||||
квітень | |||||
ящики канцелярських товарів 25 шт (ДНЗ "БПТУ ім. П.Р. Поповича") | 103420,50 | ||||
червень | |||||
дезинфікуючі засоби та набори для першої допом. (Київська обласна організація Товариства червоного Хреста України) | 68929,19 | ||||
серпень | |||||
планшетні комп'ютери Y10 7 шт (Департамент освіти і науки) | 21000,00 | ||||
жовтень | |||||
будівельні матеріали, госп. товари (Міжнародна організація з міграції ) | 8124,37 | 7258,02 | 114338,31 | ||
крісло-груша 10шт ( Благодійна організація "Благодійна організація Київська школа економіки") | 14440,00 | ||||
лави "Аліса" 128 шт ( Благодійна організація "Благодійна організація Київська школа економіки") | 238584,00 | ||||
умивальник "Мойдодир" (Підприємець Марченко О.В.) | 2460,50 | ||||
комп'ютер HP ProDesk 8 шт (Підприємець Кіруца Вікторія) | 40000,00 | ||||
листопад | |||||
бокс "Навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти" 40 шт (Юнісеф Україна) | 8000,00 | ||||
грудень | |||||
лампа LED E27 7W 200-230 V 1200 шт (Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації) | 1140,00 | 43149,00 | 1710,00 | 15618,00 | 6783,00 |
піч твердопаливна та димар 7 шт (Білоцерківська міська рганізація Товариства червоного Хреста України) | 68075,00 | ||||
автобус Mercus SYM2Z CRAFTER, реєстр. №АІ5532КР (Фонд міжнародної солідарності) | 3803659,00 | ||||
Автобус RABA CONTACT 092, 2000 року випуску, державний реєстраційний номер АІ5004ОС, № кузова В1908140006640006 (Угорська Екуменічна Служба Допомоги) | 371998,00 | ||||
ковдра зимова (Quilt) 2735 шт (БО "Благодійний фонд "ПРАВО НА ЗАХИСТ") | 573000,00 | 108000,00 | 139500,00 | ||
74869,19 | 5316843,65 | 56784,00 | 141626,02 |
260621,31 |
2024 рік | Ліцей "Успіх" | Кирданівська гімназія | Ківшоватський оп. ліцей | Методкабінет | 1021 | ІРЦ |
лютий | ||||||
дошка магнітна, 5 поверхонь комбі, з підносом для приладдя 3шт; стілець SO 28шт; комплект меблів для класу (одномісна парта з нахилом та полицею та стілець, розмірна група № 3-5) 90шт (Управління ООН з обслуговування проєктів ("ЮНОПС")) | 203537,00 | |||||
травень | ||||||
набір дорожніх знаків та моделі світофора, набір стендів для оформл.каб. безпеки, протигаз ГП 5, реанімаційний тренажер "Учнівський", віяло дорожні знаки (БО "БФ "МХП-Громаді") | 50000,00 | |||||
серпень | ||||||
плитка Golden Tile (БО "БФ "ФЕНІКС НАДІЇ") | 30873,15 | |||||
вересень | ||||||
роботи з реконструкції об'єкту (Відділення Польської гуманітарної акції в Україні) | 1221020,40 | |||||
комплект спортивного інвентаря 15шт (Київський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх") | 293475,60 | |||||
буд.матеріали та жалюзі (кабінет безпеки) (БО "БФ "МХП-Громаді") | 12945,00 | |||||
основні засоби та матеріальні цінності (кабінет безпеки) (БО "БФ "МХП-Громаді") | 100000,00 | |||||
акустична система (актова зала) (БО "БФ "МХП-Громаді") | 47000,00 | |||||
листопад | ||||||
комп'ют.монітор 3шт, блок комп.5шт (БО "Фонд оборони і розвитку України) | 29374,65 | |||||
грудень | ||||||
дит.гойдалки для дітей з ОФМ, качалка-балансир, муз.інструмент "Гуслі", інтерактивна панель "Рахівниця", інтерактивна панель (БО "БФ "МХП-Громаді") | 100000,00 | |||||
392856,65 | 50000,00 | 30873,15 | 1221020,40 | 293475,60 | 100000,00 |
2025 рік | 1021 | |
лютий | ||
Отримано спортивний інвентар (баскетбол,теніс,волейбол) (KFHI (Korea Food for the Hungry International)) | 216895,00 | |
Отримано столи тенісні 5 шт (KFHI (Korea Food for the Hungry International) | 150000,00 | |
366895,00 |